为更好地满足师生校园生活需求,保证校园生活正常有序稳定,根据《江苏省行政事业单位国有资产管理办法》(苏财规〔2010〕22号)和《江苏省省级行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》(苏财规〔2011〕1号)有关规定,经学校研究论证,现将学校2023年度房产出租项目公示如下:
序号 | 用途 | 地点 | 面积(M2) | 拟出租 房产原值 (万元) |
1 | 校园超市 | 东园食堂1层 | 480 | 98.47 |
西园宿舍1层 | 145 | 37.96 | ||
2 | 电信营业厅 | 东园2号楼1层 | 50 | 6.53 |
西园宿舍1层 | 44 | 11.52 | ||
3 | 移动营业厅 | 东园3号楼1层 | 108 | 16.34 |
西园宿舍1层 | 26 | 6.81 | ||
4 | 校园快递服务 | 东园3号楼1层 | 69 | 10.44 |
西园食堂1层 | 64.8 | 21.09 | ||
5 | 饮水机 | 宿舍楼、图书馆楼 | 13.93 | 2.62 |
6 | 饮料自动售货机 | 教学楼、图书馆楼 | 3.45 | 0.83 |
7 | 通信基站 | 校园建筑物楼顶 | 180 | 34.6 |
8 | 眼镜店 | 东园2号楼1层 | 35 | 4.57 |
9 | 理发店 | 东园4号楼1层 | 26.6 | 4.07 |
国有资产管理处
2023年4月14日